为了提高发展党员的透明度,把好发展党员 “入口”关,根据《三明学院关于实行发展党员公示制度的通知》精神,经皇家royal1688app学生党支部讨论,确定以下刘林 等 101 位同志为党的发展对象,现将其简况予以公示:
序号  | 姓名  | 班级  | 性别  | 民族  | 籍贯  | 出生年月  | 职务  | 
1  | 刘林  | 17财务管理  | 女  | 汉  | 黑龙江双鸭山  | 199801  | 皇家royal1688app学生会主席、副班长  | 
2  | 李心雨  | 17财务管理  | 女  | 汉  | 陕西安康  | 199908  | 原皇家royal1688app财会协会副会长、自律部干事  | 
3  | 吴婷婷  | 17财务管理  | 女  | 汉  | 福建福清  | 199712  | 无  | 
4  | 林丽娜  | 17财务管理  | 女  | 汉  | 福建泉州  | 199803  | 原皇家royal1688app易班项目部部长  | 
5  | 韦青秀  | 17财务管理  | 女  | 壮  | 广西贺州  | 199609  | 原皇家royal1688app学生会外联部干事  | 
6  | 张玉华  | 17电子商务  | 女  | 汉  | 山西临汾  | 199909  | 宿舍长  | 
7  | 张盈盈  | 17电子商务  | 女  | 汉  | 河南安阳  | 199901  | 无  | 
8  | 林建美  | 17电子商务  | 女  | 汉  | 福建宁德  | 199807  | 三明学院三创协会副会长、原皇家royal1688app全媒体部副部长、宿舍长  | 
9  | 罗燕  | 17旅游管理与服务教育1班  | 女  | 汉  | 福建三明  | 199908  | 原皇家royal1688app学生会文体部副部长  | 
10  | 周淑雯  | 17旅游管理与服务教育1班  | 女  | 汉  | 福建宁德  | 199909  | 原院学生会秘书部副部长、原校青协组织部干事  | 
11  | 陈月英  | 17旅游管理与服务教育1班  | 女  | 汉  | 福建漳州  | 199712  | 团支书  | 
12  | 吕美议  | 17旅游管理与服务教育1班  | 女  | 汉  | 广东饶平  | 199705  | 校自律委员会卫检部干事、原皇家royal1688app礼仪协会部长、学管部干事、酒店管理协会干事  | 
13  | 严静  | 17旅游管理与服务教育1班  | 女  | 汉  | 四川眉山  | 199812  | 无  | 
14  | 吴晶晶  | 17旅游管理与服务教育1班  | 女  | 汉  | 福建泉州  | 199905  | 生活委员  | 
15  | 张珍珍  | 17旅游管理与服务教育1班  | 女  | 汉  | 福建泉州  | 199709  | 原皇家royal1688app团委学生会办公室主任、原皇家royal1688app青年志愿者协会网络部部长  | 
16  | 叶晓平  | 17旅游管理与服务教育1班  | 女  | 汉  | 福建宁德  | 199808  | 原任茶艺协会茶艺部部长、院勤联档案组组长、原皇家royal1688app学生会心理部干事  | 
17  | 丁浩秀  | 17旅游管理与服务教育2班  | 女  | 汉  | 福建三明  | 199812  | 校学生会办公室干事、现皇家royal1688app导游兴趣小组副会长  | 
18  | 吴贞贞  | 17旅游管理与服务教育2班  | 女  | 汉  | 福建莆田  | 199904  | 原皇家royal1688app导游协会外联部部长  | 
19  | 易伟华  | 17旅游管理与服务教育2班  | 女  | 汉  | 福建龙岩  | 199903  | 体育委员  | 
20  | 纪小娇  | 17旅游管理与服务教育2班  | 女  | 汉  | 福建厦门  | 199905  | 团支书 舍长 原皇家royal1688app团委委员会纪律委员 原皇家royal1688app导游协会办公室副主任 原皇家royal1688app青年志愿者协会义务家教队副队长 原皇家royal1688app学管部干事  | 
21  | 陈权威  | 17旅游管理与服务教育2班  | 男  | 汉  | 江苏徐州  | 199812  | 班长 原皇家royal1688app学生会学习部副部长 原皇家royal1688app勤联义工组组长  | 
22  | 陈铃铃  | 17旅游管理与服务教育2班  | 女  | 汉  | 福建宁德  | 199811  | 组织委员原皇家royal1688app学管部副部长  | 
23  | 张婉婷  | 17旅游管理与服务教育2班  | 女  | 汉  | 福建泉州  | 199901  | 生活委员 原院青协副部长 原学生会秘书部副部长  | 
24  | 康雅宁  | 17旅游管理与服务教育2班  | 女  | 汉  | 福建泉州  | 199805  | 学习委员、原三明学院青年志愿者协会副会长  | 
25  | 朱铭芳  | 17旅游管理与服务教育2班  | 女  | 汉  | 福建福州  | 199807  | 原旅游策划与经理协会办公室主任  | 
26  | 郑毓红  | 17旅游管理与服务教育2班  | 女  | 汉  | 福建漳州  | 19990225  | 原院易班策宣部  | 
27  | 李利平  | 17旅游管理与服务教育2班  | 女  | 汉  | 山西朔州  | 19980501  | 副团支书 勤联干事  | 
28  | 苏钰宇  | 17旅游管理与服务教育3班  | 男  | 汉  | 福建厦门  | 199905  | 组织委员、原皇家royal1688app义务家教队队长、原皇家royal1688app体育部干事  | 
29  | 刘怡欣  | 17旅游管理与服务教育3班  | 女  | 汉  | 福建漳州  | 199811  | 宿舍长、文艺委员  | 
30  | 林隆  | 17旅游管理与服务教育3班  | 男  | 汉  | 福建福清  | 199908  | 宿舍长,原经济管理学会文体部副部长  | 
31  | 董倩  | 17旅游管理与服务教育3班  | 女  | 汉  | 河南商丘  | 199811  | 副团支书、宿舍长、原皇家royal1688app青年志愿者协会副会  | 
32  | 郭淑云  | 17旅游管理与服务教育3班  | 女  | 汉  | 福建漳州  | 19981218  | 生活委员  | 
33  | 温晓敏  | 17旅游管理与服务教育3班  | 女  | 汉  | 甘肃天水  | 19971122  | 体育委员  | 
34  | 余永婕  | 17贸易经济  | 女  | 汉  | 福建三明  | 199907  | 文体委员  | 
35  | 柳曹盼  | 17贸易经济  | 女  | 汉  | 江苏盐城  | 199811  | 生劳委员,原旅游学院学生会学管部副部  | 
36  | 卓文婧  | 17贸易贸易班  | 女  | 汉  | 福建福州  | 199910  | 原皇家royal1688app副主席,副班长,舍长  | 
37  | 余玉珍  | 17贸易贸易班  | 女  | 汉  | 福建三明  | 199809  | 原任班级副团、院学生会办公室副主任、商协秘书部部长;现任经管院主席团团副、商协秘书长  | 
38  | 许达鑫  | 17贸易贸易班  | 男  | 汉  | 福建漳州  | 199905  | 原皇家royal1688app学生会自律部副部长,勤联办公室副组长  | 
39  | 张贝贝  | 17市场营销  | 女  | 汉  | 山西晋城  | 199904  | 团支书 皇家royal1688app学生会副主席 原皇家royal1688app沙盘部长 原皇家royal1688app辩协会长  | 
40  | 马 静  | 17市场营销  | 女  | 回  | 宁夏吴忠  | 200003  | 无  | 
41  | 邓日莹  | 17市场营销  | 女  | 汉  | 广西钦州  | 199803  | 组织委员  | 
42  | 周 洁  | 17物流管理  | 女  | 汉  | 浙江杭州  | 199906  | 17物流管理  | 
43  | 张晓敏  | 18财务管理1班  | 女  | 汉  | 福建政和  | 200010  | 无  | 
44  | 严华倩  | 18财务管理1班  | 女  | 汉  | 福建南平  | 199910  | 组织委员  | 
45  | 李怡梦  | 18财务管理1班  | 女  | 汉  | 山西大同  | 199909  | 院全媒体部部长、文体委员  | 
46  | 张 萌  | 18财务管理1班  | 女  | 汉  | 宁夏吴忠  | 200010  | 科技创新部副部长、团支部书记  | 
47  | 朱梦涵  | 18财务管理1班  | 女  | 汉  | 陕西汉中  | 200008  | 科技创新部部长、宣传委员  | 
48  | 李 静  | 18财务管理1班  | 女  | 汉  | 湖南怀化  | 19980512  | 生活委员  | 
49  | 陈建魁  | 18财务管理1班  | 男  | 汉  | 福建三明  | 199908  | 校团委社团管理部副部长  | 
50  | 洪若彤  | 18财务管理2班  | 女  | 汉  | 福建厦门  | 200006  | 18财务管理2班团支书  | 
51  | 陈家鑫  | 18财务管理2班  | 男  | 汉  | 福建泉州  | 200004  | 宿舍长  | 
52  | 钱枫鸣  | 18财务管理2班  | 女  | 汉  | 浙江嘉兴  | 200010  | 原任院学生会办公室干事,投资理财协会成员;院学生会办公室副主任、校大学生艺术团街舞社队员  | 
53  | 徐少萍  | 18财务管理2班  | 女  | 汉  | 福建漳州  | 200008  | 墨缘书法协会副会长  | 
54  | 刘雅萱  | 18财务管理2班  | 女  | 汉  | 安徽亳州  | 199808  | 中外合作交流协会口语部部长,投资理财协会成员  | 
55  | 李思艳  | 18电子商务  | 女  | 汉  | 福建三明  | 200006  | 生劳委员  | 
56  | 徐庆诗  | 18电子商务  | 女  | 汉  | 广东惠东  | 199910  | 无  | 
57  | 张艳红  | 18电子商务  | 女  | 汉  | 福建三明  | 199911  | 无  | 
58  | 刘玉清  | 18电子商务  | 女  | 汉  | 福建泉州  | 200002  | 无  | 
59  | 杨 越  | 18电子商务  | 女  | 汉  | 河南周口  | 199911  | 电子商务协会会长  | 
60  | 王廷艳  | 18电子商务  | 女  | 汉  | 福建泉州  | 200007  | 无  | 
61  | 江玉婷  | 18电子商务  | 女  | 汉  | 福建三明  | 199911  | 无  | 
62  | 刘爱娟  | 18电子商务  | 女  | 汉  | 江西上饶  | 200006  | 无  | 
63  | 孙赫迪  | 18电子商务  | 女  | 汉  | 广西北海  | 200001  | 党建办干事  | 
64  | 吴玉琴  | 18市场营销1班  | 女  | 汉  | 福建福州  | 199805  | 沙盘工作室部长  | 
65  | 张 静  | 18市场营销1班  | 女  | 汉  | 四川广安  | 199910  | 原皇家royal1688app团委委员会宣传委员,现任班级团支书,院旅游与文化协会会长,辩论兴趣小组负责人  | 
66  | 毛佳媛  | 18市场营销1班  | 女  | 汉  | 浙江宁波  | 199911  | 心理委员、百度百科俱乐部会长、沙盘工作室部长  | 
67  | 林 频  | 18市场营销1班  | 女  | 汉  | 福建福州  | 200008  | 沙盘工作室部长,组织委员,院勤联干事,辩论兴趣小组副会长  | 
68  | 陈舒怡  | 18市场营销1班  | 女  | 汉  | 福建福清  | 200005  | 原皇家royal1688app组织部干事  | 
69  | 郑菀怡  | 18市场营销1班  | 女  | 汉  | 福建福州  | 200006  | 学习委员  | 
70  | 郑以娴  | 18市场营销1班  | 女  | 汉  | 福建福州  | 200003  | 皇家royal1688app党建办副主任、校组织宣传部志愿者  | 
71  | 韩书月  | 18市场营销2班  | 女  | 汉  | 江苏淮安  | 200006  | 大学生法律援助中心协会宣传部部长  | 
72  | 杨立鹏  | 18市场营销2班  | 男  | 汉  | 福建福州  | 200001  | 班长  | 
73  | 杨丹茹  | 18市场营销2班  | 女  | 汉  | 福建泉州  | 200003  | 团支书,墨缘书法工作室会长,舍长  | 
74  | 张净怡  | 18市场营销2班  | 女  | 汉  | 福建泉州  | 200009  | 院全媒体部副部长、ERP沙盘工作室秘书部部长  | 
75  | 李平萍  | 18物流管理  | 女  | 汉  | 山东青岛  | 199911  | 18物流管理  | 
76  | 杨 洁  | 18物流管理  | 女  | 汉  | 山东淄博  | 199901  | 18物流管理班团支书,院党建办主任  | 
77  | 谢筱茜  | 18物流管理  | 女  | 汉  | 福建漳州  | 199905  | 副团支书  | 
78  | 卞烨怡  | 18物流管理  | 女  | 汉  | 福建福州  | 199911  | 三明学院学生会权益部部长,原皇家royal1688app青年志愿者协会办公室干事,红帆文学社宣传部干事  | 
79  | 凌微微  | 18旅游管理与服务教育1班  | 女  | 汉  | 湖南岳阳  | 200005  | 原班级组织委员、原文体部干事、礼仪协会干事  | 
80  | 陈宝娟  | 18旅游管理与服务教育1班  | 女  | 汉  | 福建三明  | 199911  | 学习委员、社团管理部部长院文体部干事、礼仪协会干事  | 
81  | 黄玮  | 18旅游管理与服务教育1班  | 女  | 汉  | 江西赣州  | 199907  | 体育委员  | 
82  | 张婉莹  | 18旅游管理与服务教育1班  | 女  | 汉  | 辽宁大连  | 200006  | 原任班级团支书、院组织部干事、院青协干事  | 
83  | 王翁昕  | 18旅游管理与服务教育1班  | 女  | 汉  | 福建福州  | 200001  | 副班长  | 
84  | 李章艳  | 18旅游管理与服务教育1班  | 女  | 汉  | 云南昭通  | 199912  | 组织委员 国际交流协会部长 院礼仪协会部长国际处助理  | 
85  | 卿 恒  | 18旅游管理与服务教育1班  | 女  | 汉  | 四川什邡  | 199911  | 无  | 
86  | 杨润  | 18旅游管理与服务教育2班  | 女  | 汉  | 贵州大方  | 199806  | 无  | 
87  | 蔡昕涛  | 18旅游管理与服务教育2班  | 男  | 汉  | 福建晋江  | 200007  | 无  | 
88  | 谢描妆  | 18旅游管理与服务教育2班  | 女  | 汉  | 广东潮州  | 199902  | 无  | 
89  | 王艳艳  | 18旅游管理与服务教育2班  | 女  | 汉  | 河南商丘  | 199901  | 体育委员  | 
90  | 马欣宇  | 18旅游管理与服务教育2班  | 女  | 汉  | 安徽淮南  | 200004  | 原旅游学院社联干事  | 
91  | 董瑞珍  | 18贸易经济1班  | 女  | 汉  | 福建泉州  | 200010  | 学习委员  | 
92  | 艾惠珍  | 18贸易经济1班  | 女  | 汉  | 福建三明  | 199910  | 勤联干事  | 
93  | 陈晓林  | 18贸易经济1班  | 女  | 汉  | 福建三明  | 199908  | 商贸协会副部  | 
94  | 郭俐君  | 18贸易经济1班  | 女  | 汉  | 福建三明  | 200101  | 无  | 
95  | 何佳欣  | 18贸易经济1班  | 女  | 汉  | 福建福州  | 200003  | 副班长 (心理委员)商贸协会副部  | 
96  | 罗秋萍  | 18贸易经济2班  | 女  | 汉  | 福建三明  | 199910  | 生劳委员  | 
97  | 巫慧丽  | 18贸易经济2班  | 女  | 汉  | 福建三明  | 20000725  | 无  | 
98  | 张婷英  | 18贸易经济2班  | 女  | 汉  | 福建三明  | 20000314  | 无  | 
99  | 周露  | 18贸易经济2班  | 女  | 汉  | 云南昭通  | 199910  | 组织委员  | 
100  | 蒋君妍  | 19市场营销(专升本)  | 女  | 汉  | 福建漳州  | 199806  | 团支部书记  | 
101  | 邱思凤  | 19市场营销(专升本)  | 女  | 汉  | 福建南平  | 199804  | 无  | 
对以上名单如有异议,请于公示期间内及时反映。
公示时间:2020年 4 月 30 日——2020年 5 月 6 日
若对公示对象有异议,可联系:石朋朋:18259713386
程德通:13850809331
中共三明学院皇家royal1688app委员会
2020年4月30日